
Буржуйка чугунная 30
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Чугунная складская буржуйка вес 80кг комплектация с трубами и коленом основное назначение для разных бытовых нужд доставка на покупателю по всем городам Украины
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | УкрПром |
| Страна производитель | Украина |
| Номинальная мощность | 8 Вт |
| Скорость нагревания воздуха | 21 куб. м/мин |
| Коэффициент полезного действия | 28 % |
| Назначение печи | Отопительная |
| Вид топлива | Твердое |
| Расположение печи | Отдельно стоящее |
| Тип печи | Одноярусная |
| Теплоемкость печи | С средней теплоемкостью |
| Объем парной | 22 куб. м |
| Материал топки | Чугун |
| Толщина материала топки | 5 мм |
| Подключение к дымоходу | Боковое |
| Температура дыма из трубы | 100 град. |
| Водяной контур | Нет |
| Парогенератор | Нет |
| Выносная топка | Нет |
| Площадь обогрева | 25 кв.м |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Нет |
| Вес | 30 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Б/У |
| Тип каменки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 450 мм |
| Высота | 825 мм |
| Глубина | 725 мм |
| Диаметр дымохода | 191 мм |
| Ширина топочной дверцы | 320 мм |
| Высота топочной дверцы | 210 мм |
| Ширина стекла дверцы | 0 мм |
| Высота стекла дверцы | 0 мм |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Объем камеры сгорания | 11 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 11 раз/сутки |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Корзина для дров | Нет |
| Зольник | Нет |
| Камни для печи | Нет |
| Корзина для камней | Нет |
| Инструкция по эксплуатации | Нет |
- Цена: 7 255 ₴
- Способ упаковки: Пропиленовая тара

